2021 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Oaks Academy | 11 MAN | 6 | 6 | 0 | 249 | 255 | W3 |
| 2 | Faith Christian | 11 MAN | 5 | 4 | 0 | 195 | 120 | W3 |
| 3 | Liberty | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 226 | 124 | W1 |
| 4 | Lighthouse PCA | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 154 | 187 | L1 |
| 5 | Tocoi Creek | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 167 | 209 | L1 |
| 6 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 120 | 261 | L2 |
| 7 | Boca Raton Christian | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 156 | 289 | W1 |
| 8 | Four Corners Charter | 8 MAN | 2 | 5 | 0 | 100 | 295 | W2 |
| 9 | NSU University | 11 MAN | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | W1 |
| 10 | East Atlantic Prep | 6 MAN | 1 | 4 | 0 | 86 | 102 | L2 |
| 11 | World of Knowledge | 8 MAN | 1 | 6 | 0 | 75 | 254 | L4 |
| 12 | Poinciana | 11 MAN | 1 | 9 | 0 | 77 | 341 | L1 |
| 13 | Cocoa Beach | 11 MAN | 1 | 9 | 0 | 116 | 383 | L6 |
| 14 | Hope Christian | 8 MAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | L5 |
| 15 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 7 | 0 | 17 | 269 | L28 |
| 16 | Stanton Prep | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 23 | 497 | L19 |
2020 FCAPPS 6 Man Region 2 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donahue Academy | 6 | 1 | 0 | 281 | 98 | L1 |
| 2 | Brandon Academy | 6 | 2 | 0 | 275 | 241 | L1 |
| 3 | Geneva Classical Academy | 4 | 4 | 0 | 221 | 254 | W3 |
| 4 | Hernando Christian | 2 | 2 | 0 | 126 | 130 | L2 |
| 5 | East Atlantic Prep | 2 | 2 | 0 | 116 | 82 | L2 |
| 6 | Village View Christian | 1 | 5 | 0 | 111 | 341 | L3 |
| 7 | Classical Prep | 1 | 7 | 0 | 241 | 309 | L4 |
| 8 | Hillsborough Baptist | 0 | 4 | 0 | 71 | 118 | L4 |
2020 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Academy | 6 | 2 | 0 | 275 | 241 | L1 |
| 2 | Classical Prep | 1 | 7 | 0 | 241 | 309 | L4 |
| 3 | Cornerstone Academy | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 4 | Countryside Christian | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 5 | Donahue Academy | 6 | 1 | 0 | 281 | 98 | L1 |
| 6 | East Atlantic Prep | 2 | 2 | 0 | 116 | 82 | L2 |
| 7 | First Coast Christian | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 8 | Gainesville Christian | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 9 | Geneva Classical Academy | 4 | 4 | 0 | 221 | 254 | W3 |
| 10 | Hernando Christian | 2 | 2 | 0 | 126 | 130 | L2 |
| 11 | Hillsborough Baptist | 0 | 4 | 0 | 71 | 118 | L4 |
| 12 | Hope Christian | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 13 | Impact Christian Academy | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
| 14 | Old Plank Christian | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 15 | Peniel Baptist | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 16 | Riverside Christian | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 17 | Village View Christian | 1 | 5 | 0 | 111 | 341 | L3 |






























